2023杭州亞運(yùn)會(huì)決賽門票價(jià)格
2023杭州亞運(yùn)會(huì)決賽門票價(jià)格公布,不同競(jìng)賽項(xiàng)目門票價(jià)格從20至1000元不等。下面是小編給大家?guī)淼?023杭州亞運(yùn)會(huì)決賽門票價(jià)格一覽,歡迎大家閱讀轉(zhuǎn)發(fā)!
2023杭州亞運(yùn)會(huì)決賽門票價(jià)格一覽
| 競(jìng)賽項(xiàng)目 | 場(chǎng)館 | 票檔 | 預(yù)賽價(jià)格 | 決賽價(jià)格 |
| 田徑 | 杭州奧體中心體育場(chǎng) 杭州市濱江區(qū)飛虹路3號(hào) | A | 300元 | 600元 |
| B | 200元 | 400元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號(hào) | A | 600元 | 1000元 |
| B | 300元 | 700元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 花樣游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號(hào) | A | 500元 | 800元 |
| B | 300元 | 500元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 跳水 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號(hào) | A | 500元 | 800元 |
| B | 300元 | 500元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 羽毛球 | 濱江體育館 杭州市濱江區(qū)江虹路996號(hào) | A | 300元 | 800元 |
| B | 200元 | 500元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 籃球 | 杭州奧體中心體育館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路 2657號(hào) | A | 500元 | 1000元 |
| B | 300元 | 600元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
浙江大學(xué)(紫金港校區(qū)) 體育館 杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號(hào) | A | 500元 | / | |
| B | 300元 | / | ||
| C | 100元 | / | ||
紹興奧體中心體育館 紹興市越城區(qū)洋江西路899號(hào) | A | 500元 | / | |
| B | 300元 | / | ||
| C | 100元 | / | ||
| 三人制籃球 | 德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場(chǎng)湖州市德清縣城山街與曲園南路交叉口東200米 | A | 100元 | 300元 |
| 足球 | 上城體育中心體育場(chǎng)杭州市上城區(qū)錢潮路12號(hào) | A | 200元 | 300元 |
| B | 100元 | 200元 | ||
| C | 50元 | 100元 | ||
| 黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng)杭州市西湖區(qū)黃龍路1號(hào) | A | 200元 | 300元 | |
| B | 100元 | 200元 | ||
| C | 50元 | 100元 | ||
| 蕭山體育中心體育場(chǎng)杭州市蕭山區(qū)市心南路398號(hào) | A | 200元 | 300元 | |
| B | 100元 | 200元 | ||
| C | 50元 | 100元 | ||
| 臨平體育中心體育場(chǎng)杭州市臨平區(qū)東湖南路177號(hào) | A | 200元 | 300元 | |
| B | 100元 | 200元 | ||
| C | 50元 | 100元 | ||
| 溫州體育中心體育場(chǎng)溫州市鹿城區(qū)民航路6號(hào) | A | 200元 | / | |
| B | 100元 | / | ||
| C | 50元 | / | ||
| 溫州奧體中心體育場(chǎng)溫州市龍灣區(qū)永定路與環(huán)山東路交叉口 | A | 200元 | / | |
| B | 100元 | / | ||
| C | 50元 | / | ||
| 浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng)金華市婺城區(qū)迎賓大道688號(hào) | A | 200元 | / | |
| B | 100元 | / | ||
| C | 50元 | / | ||
| 金華體育中心體育場(chǎng)金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號(hào)(雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 200元 | / | |
| B | 100元 | / | ||
| C | 50元 | / | ||
| 電子競(jìng)技 | 中國(guó)杭州電競(jìng)中心杭州市拱墅區(qū)石祥路102號(hào) | A | 500元 | 1000元 |
| B | 200元 | 400元 | ||
| 競(jìng)技體操 | 黃龍?bào)w育中心體育館杭州市西湖區(qū)黃龍路3號(hào) | A | 500元 | 1000元 |
| B | 300元 | 600元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 藝術(shù)體操 | 黃龍?bào)w育中心體育館杭州市西湖區(qū)黃龍路3號(hào) | A | 600元 | |
| B | 300元 | |||
| C | 200元 | |||
| 蹦床 | 黃龍?bào)w育中心體育館杭州市西湖區(qū)黃龍路3號(hào) | A | 300元 | |
| B | 200元 | |||
| C | 100元 | |||
| 乒乓球 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育館杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號(hào) | A | 300元 | 800元 |
| B | 200元 | 500元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 霹靂舞 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育館杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號(hào) | A | 300元 | 600元 |
| B | 200元 | 300元 | ||
| C | 100元 | 100元 | ||
| 排球 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū))體育館杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號(hào)杭州師范大學(xué)(良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 300元 | 600元 |
| B | 200元 | 300元 | ||
| C | 100元 | 100元 | ||
| 臨平體育中心體育館杭州市臨平區(qū)東湖南路177號(hào) | A | 300元 | 600元 | |
| B | 200元 | 300元 | ||
| C | 100元 | 100元 | ||
| 德清體育中心體育館湖州市德清縣五里牌路155號(hào) | A | 300元 | / | |
| B | 200元 | / | ||
| C | 100元 | / | ||
| 中國(guó)輕紡城體育中心體育館紹興市柯橋區(qū)笛揚(yáng)路與紡都路交叉口 | A | 300元 | / | |
| B | 200元 | / | ||
| C | 100元 | / | ||
| 沙灘排球 | 寧波半邊山沙灘排球中心寧波市象山縣東海半邊山旅游度假區(qū)內(nèi),五彩漁鎮(zhèn)一期北側(cè) | A | 200元 | 500元 |
| B | 100元 | 300元 | ||
| C | 50元 | 100元 | ||
| 網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心杭州市濱江區(qū)濱盛路8號(hào) | A | 200元 | 500元 |
| B | 100元 | 300元 | ||
| C | 80元 | 100元 | ||
| 外圍 | 50元 | / | ||
| 軟式網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心杭州市濱江區(qū)濱盛路8號(hào) | 200元 | 500元 | |
| B | 100元 | 300元 | ||
| C | 80元 | 100元 | ||
| 外圍 | 50元 | / | ||
| 馬術(shù) | 桐廬馬術(shù)中心杭州市桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)盤龍路1號(hào) | A | 200元 | 500元 |
| B | 100元 | 300元 | ||
| 水球 | 黃龍?bào)w育中心游跳館杭州市西湖區(qū)黃龍路1號(hào) | A | 100元 | 200元 |
| B | 50元 | 100元 | ||
| 拳擊 | 杭州體育館杭州市拱墅區(qū)體育場(chǎng)路210號(hào) | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| C | 50元 | 80元 | ||
| 擊劍 | 杭州電子科技大學(xué)體育館杭州市錢塘區(qū)學(xué)林街280號(hào) | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| C | 50元 | 80元 | ||
| 武術(shù) | 蕭山瓜瀝文化體育中心杭州市蕭山區(qū)建設(shè)四路與政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| C | 50元 | 80元 | ||
| 場(chǎng)地自行車 | 淳安界首體育中心自行車館杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| C | 50元 | 80元 | ||
| 鐵人三項(xiàng) | 淳安界首體育中心 鐵人三項(xiàng)賽場(chǎng)杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
| 射箭 | 富陽銀湖體育中心杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號(hào) | A | 80元 | 100元 |
| 射擊 | 富陽銀湖體育中心杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號(hào) | A | 80元 | 100元 |
| 跆拳道 | 臨安體育文化會(huì)展中心體育館 杭州市臨安區(qū)九州街體育會(huì)展中心 | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| C | 50元 | 80元 | ||
| 舉重 | 蕭山體育中心體育館杭州市蕭山區(qū)市心南路398號(hào) | A | 200元 | 300元 |
| B | 100元 | 200元 | ||
| C | 50元 | 100元 | ||
| 高爾夫球 | 西湖國(guó)際高爾夫球場(chǎng) 杭州市西湖區(qū)之江路200號(hào) | A | 300元 | |
| 手球 | 浙江工商大學(xué)文體中心杭州市錢塘區(qū)25號(hào)路與2號(hào)大街交叉口 南側(cè)(浙江工商大學(xué)下沙校區(qū)西門) | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 30元 | 50元 | ||
| 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū)) 體育館 杭州市蕭山區(qū)耕文路1108號(hào) | A | 80元 | / | |
| B | 50元 | / | ||
| C | 30元 | / | ||
| 馬拉松游泳 | 淳安界首體育中心游泳賽場(chǎng) 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 50元 | |
| 龍舟 | 溫州龍舟運(yùn)動(dòng)中心溫州市甌海區(qū)婁橋街道商匯路999號(hào) | A | 80元 | |
| 克柔術(shù) | 蕭山臨浦體育館杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 30元 | 50元 | ||
| 柔術(shù) | 蕭山臨浦體育館杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 卡巴迪 | 蕭山瓜瀝文化體育中心杭州市蕭山區(qū)建設(shè)四路與政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 輪滑 | 錢塘輪滑中心杭州市錢塘區(qū)24號(hào)大街850號(hào) | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| 滑板 | 錢塘輪滑中心杭州市錢塘區(qū)24號(hào)大街851號(hào) | A | 50元 | 100元 |
| 七人制橄欖球 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū)) 體育場(chǎng) 杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號(hào) 杭州師范大學(xué)(良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 藤球 | 金華體育中心體育館金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號(hào)(雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 空手道 | 臨平體育中心體育館杭州市臨平區(qū)東湖南路177號(hào) | A | 100元 | |
| B | 80元 | |||
| C | 50元 | |||
| 棒球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心紹興市越城區(qū)鏡水路與興越路交叉口北 200米 | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| C | 50元 | 80元 | ||
| 壘球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區(qū)裕民路109號(hào) | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| 攀巖 | 紹興柯橋羊山攀巖中心紹興市柯橋區(qū)齊賢街道大越北路1688號(hào) | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| 現(xiàn)代五項(xiàng) | 富陽銀湖體育中心杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號(hào) | A | 80元 | 100元 |
| 皮劃艇激流回旋 | 富陽水上運(yùn)動(dòng)中心杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
| 皮劃艇靜水 | 富陽水上運(yùn)動(dòng)中心杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
| 賽艇 | 富陽水上運(yùn)動(dòng)中心杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
| 曲棍球 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育場(chǎng) 杭州市拱墅區(qū)學(xué)院北路999號(hào) | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 柔道 | 蕭山臨浦體育館杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 壁球 | 杭州奧體中心國(guó)博壁球館杭州市蕭山區(qū)奔競(jìng)大道353號(hào)7號(hào)門 | A | 50元 | 100元 |
| 摔跤 | 臨安體育文化會(huì)展中心體育館杭州市臨安區(qū)九州街體育會(huì)展中心 | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 板球 | 浙江工業(yè)大學(xué)(屏峰校區(qū)) 板球場(chǎng) 杭州市西湖區(qū)留和路288號(hào) | A | 50元 | 100元 |
| 公路自行車 | 淳安界首體育中心 公路自行車賽場(chǎng)杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
| 山地自行車 | 淳安界首體育中心 山地自行車賽場(chǎng)杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
| 小輪車 | 淳安界首體育中心小輪車賽場(chǎng) 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | 100元 |
2023杭州亞運(yùn)會(huì)門票售票時(shí)間
| 比賽項(xiàng)目 | 預(yù)售時(shí)間 |
| 皮劃艇靜水、龍舟、籃球 | 7月25日14時(shí) |
| 賽艇、競(jìng)技體操 | 7月21日12時(shí)30分 |
| 柔術(shù)、滑板 | 7月14日12:30 |
| 田徑、龍舟 | 7月14日14:00 |
| 舉重,克柔術(shù) | 2023年7月8日16:00 |
| 網(wǎng)球,花樣游泳,擊劍 | 2023年7月8日20:00 |
| 摔跤,蹦床,高爾夫球,跳水 | 2023年7月8日20:30 |
| 游泳,軟式網(wǎng)球,攀巖 | 2023年7月8日21:30 |
2023杭州亞運(yùn)會(huì)開幕幾月幾日
2023年杭州亞運(yùn)會(huì)時(shí)間是2023年9月23日至10月8日舉行。亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)簡(jiǎn)稱亞運(yùn)會(huì),由亞洲奧林匹克理事會(huì)的成員國(guó)輪流主辦,每四年舉辦一屆。1951年,第1屆亞運(yùn)會(huì)在印度首都新德里舉行。
杭州亞運(yùn)會(huì)開幕式導(dǎo)演
杭州亞運(yùn)會(huì)開幕式主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)發(fā)布會(huì)在北京正大中心舉行,杭州亞運(yùn)會(huì)開幕式主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)正式亮相。著名導(dǎo)演陸川將擔(dān)任開幕式總導(dǎo)演,著名導(dǎo)演沙曉嵐任總制作人。
開幕式是體現(xiàn)主辦城市歷史底蘊(yùn)、文化內(nèi)涵、科技實(shí)力的綜合性儀式,是賽會(huì)的亮相之作,也是最華彩的部分。本次公布的主創(chuàng)團(tuán)隊(duì)包括杭州亞運(yùn)會(huì)開幕式總導(dǎo)演陸川、總制作人沙曉嵐、音樂總監(jiān)譚盾、副總導(dǎo)演崔巍、制作人吳艷、總撰稿冷凇、執(zhí)行導(dǎo)演孟可、執(zhí)行導(dǎo)演高燕、美術(shù)總設(shè)計(jì)尚天寶、技術(shù)總監(jiān)于建平、制作總監(jiān)Scott Givens、舞美總設(shè)計(jì)Nathan Heverin、技術(shù)總監(jiān)Nick Eltis、舞美總設(shè)計(jì)李斌、音響總設(shè)計(jì)何飚、焰火總設(shè)計(jì)蔡燦煌、威亞總設(shè)計(jì)謝永偉共17名中外專家。
杭州亞運(yùn)會(huì)的三個(gè)吉祥物分別是什么
杭州亞運(yùn)會(huì)吉祥物是一組名為“江南憶”的機(jī)器人,分別取名“琮琮”“蓮蓮”“宸宸”。“琮琮”以機(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)良渚古城遺址,名字源于良渚古城遺址出土的代表性文物玉琮。“蓮蓮”以機(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)西湖,名字源于西湖中無窮碧色的接天蓮葉。“宸宸”以機(jī)器人的造型代表世界遺產(chǎn)京杭大運(yùn)河,名字源于京杭大運(yùn)河杭州段的標(biāo)志性建筑拱宸橋。
