2023杭州亞運會比賽競賽項目門票價格
2023杭州亞運會比賽競賽項目門票價格公布,門票價格從20至1000元不等。下面是小編給大家?guī)淼?023杭州亞運會比賽競賽項目門票價格一覽表,歡迎大家閱讀轉(zhuǎn)發(fā)!
2023杭州亞運會比賽競賽項目門票價格一覽表
| 競賽項目 | 場館 | 票檔 | 預(yù)賽價格 | 決賽價格 |
| 田徑 | 杭州奧體中心體育場 杭州市濱江區(qū)飛虹路3號 | A | 300元 | 600元 |
| B | 200元 | 400元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 600元 | 1000元 |
| B | 300元 | 700元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 花樣游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
| B | 300元 | 500元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 跳水 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號 | A | 500元 | 800元 |
| B | 300元 | 500元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 羽毛球 | 濱江體育館 杭州市濱江區(qū)江虹路996號 | A | 300元 | 800元 |
| B | 200元 | 500元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 籃球 | 杭州奧體中心體育館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路 2657號 | A | 500元 | 1000元 |
| B | 300元 | 600元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
浙江大學(xué)(紫金港校區(qū)) 體育館 杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號 | A | 500元 | / | |
| B | 300元 | / | ||
| C | 100元 | / | ||
紹興奧體中心體育館 紹興市越城區(qū)洋江西路899號 | A | 500元 | / | |
| B | 300元 | / | ||
| C | 100元 | / | ||
| 三人制籃球 | 德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場湖州市德清縣城山街與曲園南路交叉口東200米 | A | 100元 | 300元 |
| 足球 | 上城體育中心體育場杭州市上城區(qū)錢潮路12號 | A | 200元 | 300元 |
| B | 100元 | 200元 | ||
| C | 50元 | 100元 | ||
| 黃龍體育中心體育場杭州市西湖區(qū)黃龍路1號 | A | 200元 | 300元 | |
| B | 100元 | 200元 | ||
| C | 50元 | 100元 | ||
| 蕭山體育中心體育場杭州市蕭山區(qū)市心南路398號 | A | 200元 | 300元 | |
| B | 100元 | 200元 | ||
| C | 50元 | 100元 | ||
| 臨平體育中心體育場杭州市臨平區(qū)東湖南路177號 | A | 200元 | 300元 | |
| B | 100元 | 200元 | ||
| C | 50元 | 100元 | ||
| 溫州體育中心體育場溫州市鹿城區(qū)民航路6號 | A | 200元 | / | |
| B | 100元 | / | ||
| C | 50元 | / | ||
| 溫州奧體中心體育場溫州市龍灣區(qū)永定路與環(huán)山東路交叉口 | A | 200元 | / | |
| B | 100元 | / | ||
| C | 50元 | / | ||
| 浙江師范大學(xué)東體育場金華市婺城區(qū)迎賓大道688號 | A | 200元 | / | |
| B | 100元 | / | ||
| C | 50元 | / | ||
| 金華體育中心體育場金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號(雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 200元 | / | |
| B | 100元 | / | ||
| C | 50元 | / | ||
| 電子競技 | 中國杭州電競中心杭州市拱墅區(qū)石祥路102號 | A | 500元 | 1000元 |
| B | 200元 | 400元 | ||
| 競技體操 | 黃龍體育中心體育館杭州市西湖區(qū)黃龍路3號 | A | 500元 | 1000元 |
| B | 300元 | 600元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 藝術(shù)體操 | 黃龍體育中心體育館杭州市西湖區(qū)黃龍路3號 | A | 600元 | |
| B | 300元 | |||
| C | 200元 | |||
| 蹦床 | 黃龍體育中心體育館杭州市西湖區(qū)黃龍路3號 | A | 300元 | |
| B | 200元 | |||
| C | 100元 | |||
| 乒乓球 | 拱墅運河體育公園體育館杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號 | A | 300元 | 800元 |
| B | 200元 | 500元 | ||
| C | 100元 | 200元 | ||
| 霹靂舞 | 拱墅運河體育公園體育館杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號 | A | 300元 | 600元 |
| B | 200元 | 300元 | ||
| C | 100元 | 100元 | ||
| 排球 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū))體育館杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號杭州師范大學(xué)(良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 300元 | 600元 |
| B | 200元 | 300元 | ||
| C | 100元 | 100元 | ||
| 臨平體育中心體育館杭州市臨平區(qū)東湖南路177號 | A | 300元 | 600元 | |
| B | 200元 | 300元 | ||
| C | 100元 | 100元 | ||
| 德清體育中心體育館湖州市德清縣五里牌路155號 | A | 300元 | / | |
| B | 200元 | / | ||
| C | 100元 | / | ||
| 中國輕紡城體育中心體育館紹興市柯橋區(qū)笛揚路與紡都路交叉口 | A | 300元 | / | |
| B | 200元 | / | ||
| C | 100元 | / | ||
| 沙灘排球 | 寧波半邊山沙灘排球中心寧波市象山縣東海半邊山旅游度假區(qū)內(nèi),五彩漁鎮(zhèn)一期北側(cè) | A | 200元 | 500元 |
| B | 100元 | 300元 | ||
| C | 50元 | 100元 | ||
| 網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心杭州市濱江區(qū)濱盛路8號 | A | 200元 | 500元 |
| B | 100元 | 300元 | ||
| C | 80元 | 100元 | ||
| 外圍 | 50元 | / | ||
| 軟式網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心杭州市濱江區(qū)濱盛路8號 | 200元 | 500元 | |
| B | 100元 | 300元 | ||
| C | 80元 | 100元 | ||
| 外圍 | 50元 | / | ||
| 馬術(shù) | 桐廬馬術(shù)中心杭州市桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)盤龍路1號 | A | 200元 | 500元 |
| B | 100元 | 300元 | ||
| 水球 | 黃龍體育中心游跳館杭州市西湖區(qū)黃龍路1號 | A | 100元 | 200元 |
| B | 50元 | 100元 | ||
| 拳擊 | 杭州體育館杭州市拱墅區(qū)體育場路210號 | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| C | 50元 | 80元 | ||
| 擊劍 | 杭州電子科技大學(xué)體育館杭州市錢塘區(qū)學(xué)林街280號 | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| C | 50元 | 80元 | ||
| 武術(shù) | 蕭山瓜瀝文化體育中心杭州市蕭山區(qū)建設(shè)四路與政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| C | 50元 | 80元 | ||
| 場地自行車 | 淳安界首體育中心自行車館杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| C | 50元 | 80元 | ||
| 鐵人三項 | 淳安界首體育中心 鐵人三項賽場杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 80元 | |
| 射箭 | 富陽銀湖體育中心杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
| 射擊 | 富陽銀湖體育中心杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
| 跆拳道 | 臨安體育文化會展中心體育館 杭州市臨安區(qū)九州街體育會展中心 | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| C | 50元 | 80元 | ||
| 舉重 | 蕭山體育中心體育館杭州市蕭山區(qū)市心南路398號 | A | 200元 | 300元 |
| B | 100元 | 200元 | ||
| C | 50元 | 100元 | ||
| 高爾夫球 | 西湖國際高爾夫球場 杭州市西湖區(qū)之江路200號 | A | 300元 | |
| 手球 | 浙江工商大學(xué)文體中心杭州市錢塘區(qū)25號路與2號大街交叉口 南側(cè)(浙江工商大學(xué)下沙校區(qū)西門) | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 30元 | 50元 | ||
| 浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū)) 體育館 杭州市蕭山區(qū)耕文路1108號 | A | 80元 | / | |
| B | 50元 | / | ||
| C | 30元 | / | ||
| 馬拉松游泳 | 淳安界首體育中心游泳賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 50元 | |
| 龍舟 | 溫州龍舟運動中心溫州市甌海區(qū)婁橋街道商匯路999號 | A | 80元 | |
| 克柔術(shù) | 蕭山臨浦體育館杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 30元 | 50元 | ||
| 柔術(shù) | 蕭山臨浦體育館杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 卡巴迪 | 蕭山瓜瀝文化體育中心杭州市蕭山區(qū)建設(shè)四路與政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 輪滑 | 錢塘輪滑中心杭州市錢塘區(qū)24號大街850號 | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| 滑板 | 錢塘輪滑中心杭州市錢塘區(qū)24號大街851號 | A | 50元 | 100元 |
| 七人制橄欖球 | 杭州師范大學(xué)(倉前校區(qū)) 體育場 杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號 杭州師范大學(xué)(良睦路西門,近良睦路地鐵站A口) | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 藤球 | 金華體育中心體育館金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號(雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 空手道 | 臨平體育中心體育館杭州市臨平區(qū)東湖南路177號 | A | 100元 | |
| B | 80元 | |||
| C | 50元 | |||
| 棒球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心紹興市越城區(qū)鏡水路與興越路交叉口北 200米 | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| C | 50元 | 80元 | ||
| 壘球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區(qū)裕民路109號 | A | 100元 | 200元 |
| B | 80元 | 100元 | ||
| 攀巖 | 紹興柯橋羊山攀巖中心紹興市柯橋區(qū)齊賢街道大越北路1688號 | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| 現(xiàn)代五項 | 富陽銀湖體育中心杭州市富陽區(qū)銀湖街道九龍大道3號 | A | 80元 | 100元 |
| 皮劃艇激流回旋 | 富陽水上運動中心杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
| 皮劃艇靜水 | 富陽水上運動中心杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
| 賽艇 | 富陽水上運動中心杭州市富陽區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
| 曲棍球 | 拱墅運河體育公園體育場 杭州市拱墅區(qū)學(xué)院北路999號 | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 柔道 | 蕭山臨浦體育館杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 壁球 | 杭州奧體中心國博壁球館杭州市蕭山區(qū)奔競大道353號7號門 | A | 50元 | 100元 |
| 摔跤 | 臨安體育文化會展中心體育館杭州市臨安區(qū)九州街體育會展中心 | A | 80元 | 100元 |
| B | 50元 | 80元 | ||
| C | 20元 | 50元 | ||
| 板球 | 浙江工業(yè)大學(xué)(屏峰校區(qū)) 板球場 杭州市西湖區(qū)留和路288號 | A | 50元 | 100元 |
| 公路自行車 | 淳安界首體育中心 公路自行車賽場杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 80元 | |
| 山地自行車 | 淳安界首體育中心 山地自行車賽場杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 80元 | |
| 小輪車 | 淳安界首體育中心小輪車賽場 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴家村 | A | 80元 | 100元 |
2023杭州亞運會比賽競賽項目門票售票時間
| 比賽項目 | 預(yù)售時間 |
| 皮劃艇靜水、龍舟、籃球 | 7月25日14時 |
| 賽艇、競技體操 | 7月21日12時30分 |
| 柔術(shù)、滑板 | 7月14日12:30 |
| 田徑、龍舟 | 7月14日14:00 |
| 舉重,克柔術(shù) | 2023年7月8日16:00 |
| 網(wǎng)球,花樣游泳,擊劍 | 2023年7月8日20:00 |
| 摔跤,蹦床,高爾夫球,跳水 | 2023年7月8日20:30 |
| 游泳,軟式網(wǎng)球,攀巖 | 2023年7月8日21:30 |
2023杭州亞運會足球比賽競賽規(guī)則
足球運動最早起源于中國,其淵源可追溯至五千年前的黃帝時代。現(xiàn)代足球起源于英國。足球在倫敦1908年第4屆奧運會上成為正式比賽項目,而女子足球則是在亞特蘭大1996年第26屆奧運會上成為正式比賽項目。足球是為數(shù)不多的自新德里1951年第1屆亞運會以來每屆必有的項目之一。在北京1990年第11屆亞運會上,女子足球成為正式比賽項目。
女子參賽運動員則不受年齡限制。比賽場地必須是長方形,國際比賽場地尺寸為長度100-110米,寬度64-75米。足球比賽由兩隊參加,每隊最多可有11名上場隊員,其中1名必須為守門員。如果任何一隊場上隊員人數(shù)少于7人,則比賽不得開始或繼續(xù)。足球比賽分為上、下兩個半場,每半場45分鐘,中場休息不超過15分鐘。裁判員可以根據(jù)替換隊員、隊員受傷治療、隊員受傷離場等情況對耗損的時間予以補足。足球比賽的進球是以球的整體越過球門線為準,進球多的一方獲勝,進球數(shù)相同則為平局。
2023杭州亞運會參賽國家名單
2023年杭州亞運會有45個亞洲國家參加。亞殘運會運動員來自亞洲45個國家和地區(qū),以及部分大洋洲國家和地區(qū)。
杭州亞運會參加國家(地區(qū))有中國,中國香港,中國澳門,中華臺北,日本,朝鮮,韓國,蒙古。東南亞:文萊,柬埔寨,印尼,老撾,馬來西亞,緬甸,菲律賓,新加坡,泰國,東帝汶,越南。南亞:阿富汗,孟加拉國,不丹,印度,馬爾代夫,尼泊爾。
亞運會場館運行模式有哪些
亞運會場館運行模式通常分為比賽期和非比賽期兩類。在比賽期,場館會設(shè)立安保、醫(yī)療等應(yīng)急保障措施,同時實行出入證管制、安檢等流程,確保比賽的順利進行。在非比賽期,場館通常對外開放,提供觀賽、游覽、訓(xùn)練等服務(wù)。同時,場館也會進行維護與保養(yǎng),保障場館設(shè)施的品質(zhì)和運營的可持續(xù)性。在亞運會籌備過程中,場館運營模式的規(guī)劃與實施具有重要意義,不僅關(guān)系到比賽的效果和觀感,更涉及到場館的永續(xù)利用和社會效益的最大化。
